上海市作為國際化大都市,持續實施人才強市戰略,通過優化人才引進政策體系,吸引全球優秀人才。根據最新政策規定,屬于上海市緊缺專業領域的人才,可直接申請人才引進落戶資格,并在落戶積分系統中獲得額外30分加分,顯著提升落戶成功率。

上海市人才引進落戶政策明確指出,僅當申請人所學專業被納入《上海市落戶緊缺專業目錄》時,方可享受相關優惠政策。此目錄由上海市人力資源和社會保障部門定期更新,旨在精準對接城市發展戰略和產業布局需求,引導人才資源向重點領域和關鍵崗位集聚。
2022年度上海市緊缺專業目錄詳表
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 所屬類別 |
|------|---------|---------|---------|
| 1 | 51010200 | 種子生產與經營 | 農業技術類 |
| 2 | 51010500 | 園藝技術 | 農業技術類 |
| 3 | 51010900 | 植物保護 | 農業技術類 |
| 4 | 52030100 | 城市軌道交通車輛 | 城市軌道交通運輸類 |
| 5 | 52030200 | 城市軌道交通控制 | 城市軌道交通運輸類 |
| 6 | 52030300 | 城市軌道交通工程技術 | 城市軌道交通運輸類 |
| 7 | 52030400 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通運輸類 |
| 8 | 52040100 | 航海技術 | 水上運輸類 |
| 9 | 52040300 | 國際航運業務管理 | 水上運輸類 |
| 10 | 52040500 | 輪機工程技術 | 水上運輸類 |
| 11 | 52040600 | 船舶工程技術 | 水上運輸類 |
| 12 | 52040700 | 船舶檢驗 | 水上運輸類 |
| 13 | 52040800 | 航道工程技術 | 水上運輸類 |
| 14 | 52040900 | 船機制造與維修 | 水上運輸類 |
| 15 | 52041100 | 船舶舾裝 | 水上運輸類 |
| 16 | 52050100 | 民航運輸 | 民航運輸類 |
| 17 | 52050200 | 飛行技術 | 民航運輸類 |
| 18 | 52050300 | 空中乘務 | 民航運輸類 |
| 19 | 52050600 | 航空機電設備維修 | 民航運輸類 |
| 20 | 52050700 | 航空電子設備維修 | 民航運輸類 |
| 21 | 52050800 | 民航特種車輛維修 | 民航運輸類 |
| 22 | 52051200 | 航空油料管理與應用 | 民航運輸類 |
| 23 | 52051300 | 飛機制造技術 | 民航運輸類 |
| 24 | 52051500 | 航空電子電氣技術 | 民航運輸類 |
| 25 | 52051600 | 飛機維修 | 民航運輸類 |
| 26 | 52051700 | 飛機控制設備與儀表 | 民航運輸類 |
| 27 | 52052000 | 航空發動機裝配與試車 | 民航運輸類 |
| 28 | 52060200 | 港口物流設備與自動控制 | 港口運輸類 |
| 29 | 53020100 | 應用化工技術 | 化工技術類 |
| 30 | 53020200 | 有機化工生產技術 | 化工技術類 |
| 31 | 53020300 | 高聚物生產技術 | 化工技術類 |
| 32 | 53020400 | 化纖生產技術 | 化工技術類 |
| 33 | 53020500 | 精細化學品生產技術 | 化工技術類 |
| 34 | 53020600 | 石油化工生產技術 | 化工技術類 |
| 35 | 53020700 | 煉油技術 | 化工技術類 |
| 36 | 53020800 | 工業分析與檢驗 | 化工技術類 |
| 37 | 53020900 | 化工設備維修技術 | 化工技術類 |
| 38 | 53021000 | 涂裝防護工藝 | 化工技術類 |
| 39 | 53021100 | 化工設備與機械 | 化工技術類 |
| 40 | 53030200 | 生物制藥技術 | 制藥技術類 |
| 41 | 55030100 | 發電廠及電力系統 | 電力技術類 |
| 42 | 55030200 | 電廠設備運行與維護 | 電力技術類 |
| 43 | 55030300 | 電廠熱能動力裝置 | 電力技術類 |
| 44 | 55030400 | 火電廠集控運行 | 電力技術類 |
| 45 | 55030800 | 電力系統繼電保護與自動化 | 電力技術類 |
| 46 | 55030900 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 電力技術類 |
| 47 | 55031200 | 輸變電工程技術 | 電力技術類 |
| 48 | 56060300 | 給排水工程技術 | 市政工程類 |
| 49 | 58010100 | 機械設計與制造 | 機械設計制造類 |
| 50 | 58010200 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造類 |
| 51 | 58010300 | 數控技術 | 機械設計制造類 |
| 52 | 58010400 | 電機與電器 | 機械設計制造類 |
| 53 | 58010700 | 材料成型與控制技術 | 機械設計制造類 |
| 54 | 58010800 | 焊接技術及自動化 | 機械設計制造類 |
| 55 | 58011100 | 精密機械技術 | 機械設計制造類 |
| 56 | 58011200 | 醫療器械制造與維護 | 機械設計制造類 |
| 57 | 58011300 | 焊接質量檢測技術 | 機械設計制造類 |
| 58 | 58011400 | 技工加工技術 | 機械設計制造類 |
| 59 | 58011500 | 飛行器制造工藝 | 機械設計制造類 |
| 60 | 58012100 | 藥劑設備制造與維護 | 機械設計制造類 |
| 61 | 58020100 | 機電一體化技術 | 自動化類 |
| 62 | 58020200 | 電氣自動化技術 | 自動化類 |
| 63 | 58020300 | 生產過程自動化技術 | 自動化類 |
| 64 | 58020400 | 電力系統自動化技術 | 自動化類 |
| 65 | 58020500 | 計算機控制技術 | 自動化類 |
| 66 | 58020600 | 工業網絡技術 | 自動化類 |
| 67 | 58020700 | 檢測技術及應用 | 自動化類 |
| 68 | 58020800 | 理化測試及質檢技術 | 自動化類 |
| 69 | 58020900 | 液壓與氣動技術 | 自動化類 |
| 70 | 58021000 | 包裝自動化技術 | 自動化類 |
| 71 | 58030400 | 醫用電子儀器與維護 | 機電設備類 |
| 72 | 58030700 | 設備安裝技術 | 機電設備類 |
| 73 | 58030900 | 維修 | 機電設備類 |
| 74 | 58040200 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 |
| 75 | 58040700 | 汽車運用與維修 | 汽車類 |
| 76 | 59010100 | 計算機應用技術 | 計算機類 |
| 77 | 59010200 | 計算機網絡技術 | 計算機類 |
| 78 | 59010400 | 計算機系統維護 | 計算機類 |
| 79 | 59010600 | 計算機信息管理 | 計算機類 |
| 80 | 59010800 | 軟件技術 | 計算機類 |
| 81 | 59011500 | 航空計算機技術與應用 | 計算機類 |
| 82 | 59020100 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 |
| 83 | 59020200 | 應用電子技術 | 電子信息類 |
| 84 | 59020400 | 電子儀器儀表與維修 | 電子信息類 |
| 85 | 59021100 | 無線電技術 | 電子信息類 |
| 86 | 59022000 | 飛行器電子裝配技術 | 電子信息類 |
| 87 | 59030100 | 通信技術 | 通信類 |
| 88 | 59030300 | 計算機通信 | 通信類 |
| 89 | 61021100 | 服裝設計與加工 | 紡織服裝類 |
| 90 | 61040200 | 印刷技術 | 包裝印刷類 |
| 91 | 61040300 | 印刷圖文信息處理 | 包裝印刷類 |
| 92 | 61040400 | 印刷設備及工藝 | 包裝印刷類 |
| 93 | 61041100 | 出版與編輯藝術 | 包裝印刷類 |
| 94 | 63011100 | 麻醉學 | 臨床醫學類 |
| 95 | 63020100 | 護理 | 護理類 |
| 96 | 63040300 | 醫學影像技術 | 醫學技術類 |
| 97 | 63041100 | 醫療儀器維修技術 | 醫學技術類 |
| 98 | 63041600 | 臨床工程技術 | 醫學技術類 |
| 99 | 65030200 | 老年服務與管理 | 公共服務類 |
| 100 | 65030300 | 社區康復 | 公共服務類 |
| 101 | 65030700 | 現代殯儀技術與管理 | 公共服務類 |
| 102 | 67020200 | 音樂編演 | 表演藝術類 |
| 103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演藝術類 |
| 104 | 67020400 | 影視表演 | 表演藝術類 |
| 105 | 63041500 | 康復工程技術 | 醫學技術類 |
關鍵詞
1. 上海落戶
2. 緊缺專業
3. 人才引進
4. 落戶加分
5. 專業目錄
中心思想
上海市通過實施緊缺專業人才引進政策,為符合條件的人才提供直接落戶及積分加分的優惠政策,以吸引和留住城市發展所需的專業人才。該政策通過定期更新緊缺專業目錄,精準對接城市發展戰略和產業布局需求,涵蓋農業技術、交通運輸、化工技術、信息技術、醫療衛生等多個領域,為有意在上海發展的專業人才提供了明確的政策指引和便捷的落戶通道,有效促進了上海人才結構的優化和城市競爭力的提升。




